Препорачано
PowerCube G3250 Volcano G14 V2 i5-14600KF/ 32GB DDR5/ NVMe 1.0TB/ RTX5060Ti 8GB + ПОДАРОК AOC 27G4ZRE 27” 260 Hz Fast IPS FHD Gaming Monitor
93.990,00 ден Цените се со пресметан ДДВ
Гаранција: 24 месеци.
Сликите на производот се само за илустративни цели и може да се разликуваат од вистинскиот производ.
- Опис
Опис
| Бренд: | PowerCube |
| Модел: | G3250 Volcano G14 V2 |
| PN: | / |
| Тип на производ: | Персонален компјутер |
| Чипсет на матична плоча: | B760 |
Процесор
| Модел: | Intel Core i5 |
| Фамилија: | Core i5-14600KF |
| Фреквенција: | 3.5 GHz (Boost Clock 5.3GHz) |
| Број на јадра: | 14 (6P + 8E) / 20 |
| Кеш меморија: | 20 MB Intel Smart Cache |
Меморија
| Капацитет (GB): | 32GB |
| Тип: | DDR5 |
| Брзина (фреквенција): | 5600 MT/s |
Уреди за складирање
| Медиум за складирање: | SSD |
| Капацитет на тврдиот диск (HDD): | / |
| Капацитет на SSD: | 1.0TB M.2 NVMe |
Графика
| Дискретна графичка картица: | Да |
| Интегрирана графичка картица: | / |
| Модел на дискретна графичка картица: | RTX5060Ti 8GB |
| Модел на интегрирана графичка картица: | / |
| Меморија на графичка картица: | 8GB GDDR7 |
Оптички диск
| Тип на оптички уред: | / |
Мрежа
| Wi-Fi: | / |
| Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
Напојување
| Реална моќност на напојување: | 750W 80+ |
Софтвер
| Инсталиран оперативен систем: | / |
Додатоци
| Тастатура: | / |
| Глушец: | / |
| Бренд: | AOC |
| Модел: | 27G4ZRE |
| PN: | 27G4ZRE |
| Тип на производ: | Монитор |
Екран
| Дијагонала (“): | 27″ |
| Осветлување: | 300cd/m² |
| Резолуција: | 1920×1080 |
| Време на реакција: | 0.3 ms |
| HD тип: | FHD |
| Технологија: | Fast IPS |
| Контраст (типично): | 1000:1 |
| Динамичен контраст: | / |
| Фреквенција на освежување: | 260 Hz |
| Агол на гледање: | 178° vertical 178° horizontal |
| Број на бои: | 16.7 M |
Мултимедија
| Вградени звучници: | / |
| Вградена камера: | / |
Дизајн
| Боја на производот: | Црна |
Приклучоци
| HDMI: | 2 |
| VGA: | / |
| DVI: | / |
| DisplayPort: | 1 |
| Вграден USB разделник: | |
| Излез за слушалки: | 1 |



























